Underground hava tahminleri
T.C. Meteoroloji hava tahminleri
DENİZLERİMİZDE HAVA DURUMU
Denizlerimizde 3 günlük haritalı rüzgar tahminleri için tıklayınız…
WINDGURU havadurumu ve denizlerimizde rüzgar tahmini için tıklayın…
WindFinder ile denizlerimizde hava durumu
3 günlük saat saat Marina tahmin sistemlerini görmek için tıklayınız…
Rüzgar Çeşitleri
| RÜZGAR | PUSULA | YÖNÜ | DERECE DAKİKA |
KERTE |
| YILDIZ | N | Kuzey | 0 (360º) | 0 |
| YILDIZ-POYRAZ | N NE | Kuzey-Kuzey-Doğu | 22º,30′ | 2 |
| POYRAZ | NE | Kuzey-Doğu | 45º | 4 |
| GÜNDOĞUSU-POYRAZ | E NE | Doğu-Kuzey-Doğu | 67º,30′ | 6 |
| GÜNDOĞUSU | E | Doğu | 90º | 8 |
| GÜNDOĞUSU-KEŞİŞLEME | E SE | Doğu-Güney-Doğu | 112º,30′ | 10 |
| KEŞİŞLEME | SE | Güney-Doğu | 135º | 12 |
| KIBLE-KEŞİŞLEME | S SE | Güney-Güney-Doğu | 157º,30′ | 14 |
| KIBLE | S | Güney | 180º | 16 |
| KIBLE-LODOS | S SW | Güney-Güney-Batı | 202º,30′ | 18 |
| LODOS | SW | Güney-Batı | 225º | 20 |
| BATI-LODOS | W SW | Batı-Güney-Batı | 247º,30′ | 22 |
| BATI | W | Batı | 270º | 24 |
| BATI-KARAYEL | W NW | Batı-Kuzey-Batı | 292º,30′ | 26 |
| KARAYEL | NW | Kuzey-Batı | 315º | 28 |
| YILDIZ-KARAYEL | N NW | Kuzey-Kuzey-Batı | 337º,30′ | 30 |






